หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าของเครื่องมือ
ตราสารหม้อแปลงกระแส
ดังที่เราทุกคนทราบกันดีว่าเพื่อความปลอดภัย หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแรงปานกลางและแรงสูงในสถานีทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะวางอยู่บนแท่นระหว่างหม้อแปลงขนาดกลางและหม้อแปลงที่ทดสอบ เนื่องจากความสูงของแพลตฟอร์มอยู่ระหว่าง 2-4 ม. จึงไม่สะดวกในการเปลี่ยนช่วงการเชื่อมต่อด้วยตนเองเพื่อขึ้นและลงแพลตฟอร์ม
อัตราส่วนปัจจุบัน | 5/1เอ | 10/1เอ | 20/1เอ | 50/1เอ | 100/1เอ | 200/1เอ | 500/1เอ | 1,000 /1A | 2000/1เอ |
ระดับความแม่นยำ | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
อัตราส่วนปัจจุบัน | 10/1เอ | 20/1เอ | 50/1เอ | 100/1เอ | 200/1เอ | 500/1เอ | 1,000 /1A | 2000/1เอ | 4000/1เอ |
ระดับความแม่นยำ | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ชื่อหน่วย | ข้อกำหนด | จำนวน |
บริษัทไฟฟ้าเทียนจิน | แรงดันไฟฟ้า: 110/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 10-2000A | 3ชุด |
Shanghai Jiuzhi Electric Co., Ltd. (ส่งออกไปยังอินเดีย) | แรงดันไฟฟ้า: 100kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 1-2000A | 4ชุด |
Shanghai Shangfang Electric Appliance Co., Ltd. (ส่งออกไปยังอินเดีย) | แรงดันไฟฟ้า: 100kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 1-2000A | 3ชุด |
ไชน่า นิว อีร่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น | แรงดันไฟฟ้า: 110/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 10-1600A | 3ชุด |
Shanghai Lanqi Electric Co., Ltd. (ส่งออกไปยังอินเดีย) | แรงดันไฟฟ้า: 100kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 1-2000A | 3ชุด |
พลังงาน Baicheng Zhenlai Transformer Co., Ltd | แรงดันไฟฟ้า: 110/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 10-1600A | 3ชุด |
Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (ส่งออกไปยังอินเดีย) | แรงดันไฟฟ้า: 100kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-2000A | 6ชุด |
Tongbian Electric Appliance Co., Ltd | แรงดันไฟฟ้า: 80/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-2000A | 3ชุด |
ไชน่า นิว อีร่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น | แรงดันไฟฟ้า: 120/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-2000A | 3ชุด |
Changzhou Pacific power equipment (Group) Co., Ltd | แรงดันไฟฟ้า: 80/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-1600A | 3ชุด |
Beijing Huatian Electromechanical Research Institute Co., Ltd | แรงดันไฟฟ้า: 110/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-1500A | 3ชุด |
Beijing Huatian Electromechanical Research Institute Co., Ltd | แรงดันไฟฟ้า: 20/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-400A | 3ชุด |
TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd | แรงดันไฟฟ้า: 252/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 10-4000A | 3ชุด |
Tianwei baobian (Hefei) Transformer Co., Ltd | แรงดันไฟฟ้า: 40/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 2-800A | 3ชุด |
Ruili Yixin Co., Ltd. (ส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์) | แรงดันไฟฟ้า: 12/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-600A | 3ชุด |
Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (ส่งออกไปยังอินเดีย) | แรงดันไฟฟ้า: 30kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-500A | 3ชุด |
Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (ส่งออกไปยังอินเดีย) | แรงดันไฟฟ้า: 50kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-500A | 6ชุด |
Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (ส่งออกไปยังอินเดีย) | แรงดันไฟฟ้า: 5kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-100A | 3ชุด |
จี่หนานซีเมนส์หม้อแปลงไฟฟ้าบจก | แรงดันไฟฟ้า: 110/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 10-3000A | 3ชุด |
ประเทศจีน Qiyuan การออกแบบทางวิศวกรรมและสถาบันวิจัย จำกัด | แรงดันไฟฟ้า: 150/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 10-2000A | 3ชุด |
ประเทศจีน Qiyuan การออกแบบทางวิศวกรรมและสถาบันวิจัย จำกัด | แรงดันไฟฟ้า: 80/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-1000A | 3ชุด |
Wujiang Transformer Co. , Ltd | แรงดันไฟฟ้า: 20/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-600A | 3ชุด |
มณฑลซานตงอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด | แรงดันไฟฟ้า: 70/√3kV ช่วงกระแสไฟที่กำหนด: 5-1600A | 3ชุด |
คำอธิบาย2
คำอธิบาย2