Transformateur de courant d'instrument
Transformateur de courant d'instrument
Comme nous le savons tous, pour des raisons de sécurité, les transformateurs de courant moyenne et haute tension des stations d'essai sont généralement placés sur la plateforme entre le transformateur moyenne et le transformateur testé. La hauteur de la plateforme étant comprise entre 2 et 4 m, il est très difficile de modifier manuellement la plage de connexion pour monter et descendre la plateforme.

| Ratio actuel | 5/1A | 10/1A | 20/1A | 50/1A | 100/1A | 200/1A | 500/1A | 1000 /1A | 2000/1A |
| Niveau de précision | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ratio actuel | 10/1A | 20/1A | 50/1A | 100/1A | 200/1A | 500/1A | 1000 /1A | 2000/1A | 4000/1A |
| Niveau de précision | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Le coût de ce produit est inférieur à la somme du transformateur de courant et de son changeur de prises, dont la plage de commutation primaire est comprise. Tous les niveaux de tension sont compatibles. Cette technologie repose sur l'innovation révolutionnaire du transformateur de courant électromagnétique lui-même, plutôt que sur l'utilisation d'un amplificateur électronique pour changer de plage une seconde fois, comme le fait la société suisse Haefely Trench. Ce modèle est le premier au monde, une production exclusive, et les autres ne le seront pas. Comparé à Haefield, les avantages de notre nouveau transformateur de courant sont les suivants :| Nom de l'unité | spécification | Quantité |
| Compagnie d'électricité de Tianjin | Tension nominale : 110/√3 kV Plage de courant nominal : 10-2000 A | 3 ensembles |
| Shanghai Jiuzhi Electric Co., Ltd. (exportation vers l'Inde) | Tension nominale : 100 kV Plage de courant nominal : 1-2000 A | 4 ensembles |
| Shanghai Shangfang Electric Appliance Co., Ltd. (exportation vers l'Inde) | Tension nominale : 100 kV Plage de courant nominal : 1-2000 A | 3 ensembles |
| Société d'ingénierie internationale de la Nouvelle Ère chinoise | Tension nominale : 110/√3 kV Plage de courant nominal : 10-1600 A | 3 ensembles |
| Shanghai Lanqi Electric Co., Ltd. (exportation vers l'Inde) | Tension nominale : 100 kV Plage de courant nominal : 1-2000 A | 3 ensembles |
| Baicheng Power Zhenlai Transformer Co., Ltd | Tension nominale : 110/√3 kV Plage de courant nominal : 10-1600 A | 3 ensembles |
| Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (exporté vers l'Inde) | Tension nominale : 100 kV Plage de courant nominal : 5-2000 A | 6 ensembles |
| Tongbian Electric Appliance Co., Ltd | Tension nominale : 80/√3 kV Plage de courant nominal : 5-2000 A | 3 ensembles |
| Société d'ingénierie internationale de la Nouvelle Ère chinoise | Tension nominale : 120/√3 kV Plage de courant nominal : 5-2000 A | 3 ensembles |
| Changzhou Pacific Power Equipment (Groupe) Co., Ltd | Tension nominale : 80/√3 kV Plage de courant nominal : 5-1600 A | 3 ensembles |
| Institut de recherche électromécanique Huatian de Pékin Co., Ltd | Tension nominale : 110/√3 kV Plage de courant nominal : 5-1500 A | 3 ensembles |
| Institut de recherche électromécanique Huatian de Pékin Co., Ltd | Tension nominale : 20/√3 kV Plage de courant nominal : 5-400 A | 3 ensembles |
| TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd | Tension nominale : 252/√3 kV Plage de courant nominal : 10-4 000 A | 3 ensembles |
| Tianwei Baobian (Hefei) Transformer Co., Ltd | Tension nominale : 40/√3 kV Plage de courant nominal : 2-800 A | 3 ensembles |
| Ruili Yixin Co., Ltd. (exporté vers le Myanmar) | Tension nominale : 12/√3 kV Plage de courant nominal : 5-600 A | 3 ensembles |
| Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (exporté vers l'Inde) | Tension nominale : 30 kV Plage de courant nominal : 5-500 A | 3 ensembles |
| Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (exporté vers l'Inde) | Tension nominale : 50 kV Plage de courant nominal : 5-500 A | 6 ensembles |
| Shenyang Xinxin United Electric Co., Ltd. (exporté vers l'Inde) | Tension nominale : 5 kV Plage de courant nominal : 5-100 A | 3 ensembles |
| Jinan Siemens Transformer Co., Ltd | Tension nominale : 110/√3 kV Plage de courant nominal : 10-3 000 A | 3 ensembles |
| Institut de recherche et de conception d'ingénierie Qiyuan de Chine Co., Ltd | Tension nominale : 150/√3 kV Plage de courant nominal : 10-2000 A | 3 ensembles |
| Institut de recherche et de conception d'ingénierie Qiyuan de Chine Co., Ltd | Tension nominale : 80/√3 kV Plage de courant nominal : 5-1000 A | 3 ensembles |
| Wujiang Transformer Co., Ltd | Tension nominale : 20/√3 kV Plage de courant nominal : 5-600 A | 3 ensembles |
| Shandong Electric Power Equipment Co., Ltd | Tension nominale : 70/√3 kV Plage de courant nominal : 5-1600 A | 3 ensembles |
description2
description2












